24年度在宅医療連携拠点事業年間スケジュール
表示項目選択
1)多職種連携の課題に対する解決策の抽出
| 課題 | 具体内容 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関係機関の連携不足 | 在宅医療福祉関係者における合同カンファレン スを開催 | 稲井地区エリアミーティング参加(28日) | 稲井地区エリアミーティング参加(25日) | 稲井地区エリアミーティング参加(20日) | 稲井地区エリアミーティング参加(22日) | 稲井地区エリアミーティング参加(27日) | |||||
| 地域における課題が見えない | 第1回多職種合同カンファレンスの開催(27日) | 第2回多職種合同カンファレンスの開催(13日) | 第3回多職種合同カンファレンスの開催(14日) | 第4回多職種合同カンファレンスの開催(9日) | |||||||
| 地域における課題検討の場が少ない | 地域連携のための顔の見える関係づくり | 外部講師による研修会、名刺交換会の開催(27日) | 外部講師による研修会、名刺交換会の開催(13日) | 外部講師による研修会、名刺交換会の開催(14日) | 外部講師による研修会、名刺交換会の開催(9日) | ||||||
| 医療福祉機関の垣根が高い | 症例検討会、研修会を開催 | 関係機関へのアンケートの実施、分析 | 1/9日~薬局開始 | 集計中 | |||||||
| 多職種連携のための場が少ない | 質問紙法による課題抽出、分析 | 地域ケア会議開催の支援、連携 | |||||||||
| 多忙により交流の機会に参加できない | |||||||||||
2)在宅医療従事者の負担軽減の支援出
| 課題 | 具体内容 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタッフの不足 | 多職種が情報共有できる場を設ける | 第1回多職種合同カンファレンスの開催(27日) | 第2回多職種合同カンファレンスの開催(13日) | 第3回多職種合同カンファレンスの開催(14日) | 第4回多職種合同カンファレンスの開催(9日) | ||||||
| 訪問看護等が有効活用されていない | 多職種間での業務理解を図る | 稲井地区エリアミーティングでの医療的助言(28日) | 稲井地区エリアミーティングでの医療的助言(25日) | 稲井地区エリアミーティングでの医療的助言(22日) | |||||||
| 医療と福祉、介護の連携不足 | 医療、介護、福祉機関の情報の提供 | 資源マップ、医療福祉連携ガイド作成 | 資源マップ、医療福祉連携ガイド作成 | HPとリンク | |||||||
| 在宅医療従事者間の連携不足 | 医療機器の共有、医療・衛生材料の物流改善の検討 | ||||||||||
3)効率的な医療提供のための多職種連携
| 課題 | 具体内容 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各事業所、医療機関がもつ情報が共有、活用されていない | 医療福祉連携ガイド、ホームページを作成し情報の共有が図れる | 各機関への連携拠点事業内容の説明(6~23日) | 各機関への連携拠点事業内容の説明(適宜実施) | ||||||||
| 資源マップ、医療福祉連携ガイドの作成 | |||||||||||
| 25日入札 | ホームページにて情報の一元的な発信 | 3/1日公開予定 | |||||||||
| 保健調剤薬局のもつ機能が浸透していない | 地域の医療機関で退院調整の支援を行う | 退院カンファレンスへの参加(8日) | |||||||||
| 地域の介護福祉機関で医療的助言を行う | 介護福祉職員向け研修会の開催(14日) | 介護福祉職員向け研修会の開催(検討中) | |||||||||
4)在宅医療に関する地域住民への普及啓発
| 課題 | 具体内容 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療従事者の在宅医療への知識不足 | 在宅医療の普及啓発のための講演会開催 | 地域住民向け講演会(生島ヒロシ氏)(16・25日) | |||||||||
| 地域住民の在宅医療に関する理解不足 | 広報誌を利用した住民への知識の普及 | 不定期掲載予定 → 来年度スペース確保を依頼 | |||||||||
| ホームページによる情報発信 | 25日入札 | ホームページ立ち上げ | 3/1公開予定 | ||||||||
5)在宅医療に従事する人材育成
| 課題 | 具体内容 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在宅医療に関心のある人が少ない | 多職種が専門的知識を生かして、研修の場を設ける | 医師・医学生の研修受け入れ | 医師・医学生の研修受け入れ | 医師・医学生の研修受け入れ(23~25日) | 医師・医学生の研修受け入れ(8~9・25~28日) | 医師・医学生の研修受け入れ(9~11・23~3/1) | |||||
| 看護学生の研修受け入れ | 看護学生の研修受け入れ(8~9日) | 看護学生の研修受け入れ(25~3/1) | |||||||||
| 多職種向け研修会(在宅医療,制度、政策)(21・30日) | 多職種向け研修会(在宅医療,制度、政策)(27日) | ||||||||||
| 多職種が知識の習得や意見交換、情報共有できる研修会の開催 | 多職種向け研修会(地域包括ケアシステム)(9日) | ||||||||||
| 多職種向け研修会(地域医療)(14日) | |||||||||||
| 多職種向け研修会(在宅口腔ケア)(13日) | |||||||||||
| 研修プログラムが確立していない | 県リーダー研修終了後、地域の在宅医療従事者に対し研修を行う | 研修会・会議の開催(31日) | 研修会・会議の開催(14・28日) | 研修会・会議の開催(15日) | 研修会・会議の開催(13日) | 研修会・会議の開催(9日) | |||||
| 学生セミナー開催(23・24日) | 学生セミナー開催(8・9日) | 学生セミナー開催(9~11・23~24日) | |||||||||
6)災害発生時に備えた対応策の検討等
| 課題 | 具体内容 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 災害時、在宅医療に必要な備品の整備が不十分 | 災害時の備品供給のマニュアル化 | 備品の調査、分析 | |||||||||
| 備品の整備、備蓄、供給マニュアル作成 | |||||||||||
| 災害時の連絡、連携体制が明確ではない | 災害時に利用可能な緊急連絡網の整備 | 緊急連絡網の作成 | |||||||||
| 通信システムの整備 | 衛星電話の確保、発災時の追加借用契約 | ||||||||||
| 発災時の移動手段の確保 | ガソリンスタンドとの発災時契約 | ||||||||||
7)被災地の特性を生かした支援
| 課題 | 具体内容 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開成地区は巨大な仮設住宅群であり、さまざまな形で多職種が関わっているため連携をとる事が困難である | 仮設住宅における各種会議へオブザーバーとして参加 | 稲井地区エリアミーティング(医師、看護師、PT)(28日) | 稲井地区エリアミーティング(医師、看護師、PT)(25日) | 稲井地区エリアミーティング(医師、看護師、PT)(20日) | 稲井地区エリアミーティング(医師、看護師、PT)(22日) | 稲井地区エリアミーティング(医師、看護師、PT)(28日) | |||||
| 保健コーディネーター会議(医師、看護師、PT)(23日) | 保健コーディネーター会議(医師、看護師、PT)(22日) | 保健コーディネーター会議(医師、看護師、PT)(18日) | 保健コーディネーター会議(医師、看護師、PT)(29日) | 保健コーディネーター会議(医師、看護師、PT)(26日) | |||||||
| 自治会連合会会議(医師)(19日) | 自治会連合会会議(医師)(21・29日) | 自治会連合会会議(医師)(20日) | 自治会連合会会議(医師)(27日) | 自治会連合会会議(医師)(17日) | 自治会連合会会議(医師)(15日) | ||||||
| 開成ボランティア会議(医師、PT)(3日) | 開成ボランティア会議(医師、PT)(7日) | 開成ボランティア会議(医師、PT)(4日) | 開成ボランティア会議(医師、PT)(11日) | 開成ボランティア会議(医師、PT)(22日) | 開成ボランティア会議(医師、PT)(12日)) | ||||||
| 在宅ホスピスケア連絡会(医師、看護師)(31日) | 在宅ホスピスケア連絡会(医師、看護師)(11日) | 在宅ホスピスケア連絡会(医師、看護師)(23日) | 在宅ホスピスケア連絡会(医師、看護師)(22日) | 在宅ホスピスケア連絡会(医師、看護師)(25日) | |||||||
| DVT検診への参加(PT)(14・16日) | DVT検診への参加(PT)(15日) | ||||||||||
| リハビリテーション支援事業会議(PT)(13日) | |||||||||||
| 災害復興協議会会議(医師) 2回/月開催、参加・助言(日付未定) |
|||||||||||
| 仮設住宅の住民向け相談会の開催 | 地域住民向け健康相談会(11日) | 地域住民向け健康相談会(30日) | 地域住民向け健康相談会(15日) | 地域住民向け健康相談会(13日) | 地域住民向け健康相談会(14日) | 地域住民向け健康相談会(2回予定) |
8)その他
| 課題 | 具体内容 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域外での在宅医療推進活動(講演、講師等)(5・12日) | 地域外での在宅医療推進活動(講演、講師等)(8・12日) | 地域外での在宅医療推進活動(講演、講師等)(16日) | 地域外での在宅医療推進活動(講演、講師等)(21日) | 地域外での在宅医療推進活動(講演、講師等)(18日) | 地域外での在宅医療推進活動(講演、講師等)(18日) | ||||||
| 外部研修会参加(24日) | 外部研修会参加(28・30日) | 外部研修会参加(18・21・22・23日) | 外部研修会参加(1・2・18・22日) | 外部研修会参加(18日) | 外部研修会参加(8・13・20・25日) | ||||||
| 他施設の視察(予定) | 他施設の視察(18日/・秋田) | ||||||||||
| 事業説明会(厚生労働省)(11日) | |||||||||||
| 活動発表会準備(南東北ブロック)(1/26・鶴岡) | |||||||||||
| 活動報告書作成(厚労省)(3/31・愛媛) | |||||||||||
| ASW研修(10・11日) | ASW研修(7・12日) | ||||||||||
ホーム



アクセス
